Ο Κριστιάνο Ρονάλντο καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Πλέον, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου που έφτασε τις 500 νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος.
Όπως αναφέρει η Διεθνής Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), το πέτυχε στη νίκη της Αλ Νασρ εναντίον της Αλ Ριγιάντ (2-1) στις 12 Απριλίου, όπου σκόραρε και τα δύο γκολ.
Η κατανομή των 500 νικών από τις ομάδες του: Σπόρτινγκ 11, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 152, Ρεάλ Μαδρίτης 216, Γιουβέντους 69, Αλ Νασρ 52.
Η κατάταξη με τους παίκτες που έχουν τις περισσότερες νίκες σε αγώνες πρωταθλήματος:
Παίκτης Νίκες Χώρα Καριέρα Αγώνες
1. Κριστιάνο Ρονάλντο 500 Πορτογαλία 2002- 724
2. Φάμπιο 484 Βραζιλία 2000- 990
3. Ροτζέριο Τσένι 470 Βραζιλία 1993-2015 882
4. Ντάγκι Γκρέι 465 Σκωτία 1925-1946 667
5. Λιονέλ Μέσι 441 Αργεντινή 2004- 610
6. Έμερσον Λεάο 440 Βραζιλία 1968-1987 810
7. Ράιαν Γκιγκς 425 Ουαλία 1990-2014 672
8. Φερναντίνιο 423 Βραζιλία 2003- 632
9. Ίκερ Κασίγιας 418 Ισπανία 1999-2019 626
10. Ρομπέρτο Ντιναμίτε 415 Βραζιλία 1971-1992 765
11. Λούκα Μόντριτς 409 Κροατία 2003- 649
12. Τζιανλουίτζι Μπουφόν 408 Ιταλία 1995-2023 675
13. Καρίμ Μπενζεμά 406 Γαλλία 2004- 596
14. Λουίς Σουάρες 404 Ουρουγουάη 2005- 641
15. Ρομπέρτο Κάρλος 403 Βραζιλία 1991-2015 717
16. Άλεκ ΜακΝάιρ 401 Σκωτία 1903-1925 584
Ακολουθήστε τη σελίδα του metrosport.gr και στο google news
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook
Εγγραφείτε στο κανάλι του metrosport.gr και του Metropolis 95.5 στο youtube