Την Κυριακή 1η Ιουνίου 2025 διεξάγεται στο Δημοτικό Στάδιο Πολυγύρου, το τρίτο Παγχαλκιδικό Τουρνουά ποδοσφαίρου για τις ηλικιακές ομάδες Κ12, Κ-10 και Κ-8.
Προσέλευση των ομάδων : 09:00. Έναρξη των αγώνων : 09:30.
«Καλούνται οι ομάδες που θα συμμετέχουν να προσέλθουν εγκαίρως στο γήπεδο και να φέρουν μαζί τους, απαραιτήτως την "κάρτα υγείας" για κάθε ποδοσφαιριστή ( σε ισχύ ) καθώς και το προσωρινό τους δελτίο, όσοι διαθέτουν. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν σε πέντε γήπεδα, εντός του Δημοτικού Σταδίου Πολυγύρου και στο απέναντι ευρισκόμενο γήπεδο του ΕΠΑΛ Πολυγύρου αναφέρουν οι ιθύνοντες της ΕΠΣΧ
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων :
Κ-12 | γενν. 2013, 9 x 9 | |||
ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |
9:30 | "1" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ||
9:30 | "2" | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||
9:50 | "1" | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 | ||
9:50 | "2" | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 | ||
10:10 | "1" | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
10:10 | "2" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 | ||
10:30 | "1" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ||
10:30 | "2" | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
10:50 | "1" | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
10:50 | "2" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||
11:10 | "1" | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ||
11:10 | "2" | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
11:30 | "1" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||
11:30 | "2" | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ||
11:50 | "1" | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||
11:50 | "2" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
12:10 | "1" | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ||
12:10 | "2" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
12:30 | "1" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 | ||
12:30 | "2" | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ||
12:50 | "1" | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ||
12:50 | "2" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 | ||
13:10 | "1" | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ||
13:10 | "2" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||
13:30 | "1" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
13:30 | "2" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ||
13:50 | "1" | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
13:50 | "2" | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 - ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ | ||
14:10 | "1" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ||
14:10 | "2" | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ||
14:30 | "1" | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 - ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | ||
14:30 | "2" | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ||
14:50 | "1" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 | ||
14:50 | "2" | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||
15:10 | "1" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
15:10 | "2" | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ||
15:30 | "1" | ΔΙΓΕΝΗΣ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ||
15:30 | "2" | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 | ||
15:50 | "1" | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ||
15:50 | "2" | ΑΕΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 | ||
16:10 | "1" | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 | ||
16:10 | "2" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ||
16:30 | "1" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ||
16:30 | "2" | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | ||
16:50 | "1" | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ||
16:50 | "2" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 | Α | |
17:10 | "1" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 | Β | |
17:10 | "2" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 3 | Γ | |
17:30 | "1" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 4 | Δ | |
17:30 | "2" | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 ( Α x Γ ) | ||
17:50 | "1" | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 ( B x Δ ) | ||
18:30 | "2" | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Κ-10 | γενν. 2015, 7 x 7 | ||||||
ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
9:30 | ΕΠΑΛ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | |||||
9:30 | "3" | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ΡΕΠΟ : ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ||||
9:45 | ΕΠΑΛ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
9:45 | "3" | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΠΟΜ 2 | ||||
10:00 | ΕΠΑΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||
10:00 | "3" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 2 | ||||
10:15 | ΕΠΑΛ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 | |||||
10:15 | "3" | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | ΡΕΠΟ : ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | ||||
10:30 | ΕΠΑΛ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | |||||
10:30 | "3" | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ΡΕΠΟ ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ||||
10:45 | ΕΠΑΛ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | |||||
10:45 | "3" | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ | ΡΕΠΟ : Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ | ||||
11:00 | ΕΠΑΛ | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 2 - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||||
11:00 | "3" | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΡΕΠΟ : ΠΟΡΤΑΡΙΑ | ||||
11:15 | ΕΠΑΛ | ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | |||||
11:15 | "3" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ | ΡΕΠΟ : ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||
11:30 | ΕΠΑΛ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | |||||
11:30 | "3" | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΡΕΠΟ : ΜΟΥΔΑΝΙΑ 1 | ||||
11:45 | ΕΠΑΛ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | |||||
11:45 | "3" | ΑΝΘΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
12:00 | ΕΠΑΛ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 2 | |||||
12:00 | "3" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΡΕΠΟ : Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
12:15 | ΕΠΑΛ | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | |||||
12:15 | "3" | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ΡΕΠΟ : ΜΟΥΔΑΝΙΑ 3 | ||||
12:30 | ΕΠΑΛ | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 1 | |||||
12:30 | "3" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | ΡΕΠΟ : | ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 2 | |||
12:45 | ΕΠΑΛ | ΑΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | |||||
12:45 | "3" | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ΡΕΠΟ : | ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ | |||
13:00 | ΕΠΑΛ | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ | |||||
13:00 | "3" | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 2 | ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||||
13:15 | ΕΠΑΛ | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||||
13:15 | "3" | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | ΡΕΠΟ : | ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ | |||
13:30 | ΕΠΑΛ | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 1 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | |||||
13:30 | "3" | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗΤΗ | ||||
13:45 | ΕΠΑΛ | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
13:45 | "3" | ΑΝΘΕΜΟΥΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ΡΕΠΟ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ | ||||
14:00 | ΕΠΑΛ | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||
14:00 | "3" | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ 2 | ΡΕΠΟ : ΟΡΜΥΛΙΑ | ||||
14:15 | ΕΠΑΛ | Α.Σ. ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ | |||||
14:15 | "3" | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 | ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ||||
14:30 | ΕΠΑΛ | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 ( 2ος 3ου με 1ο 1ου ) | Α | ||||
14:30 | "3" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 ( 2ος 4ου με 1ο 2ου ) | Β | ||||
14:45 | ΕΠΑΛ | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 3 ( 2ος 1ου με 1ο 3ου ) | Γ | ||||
14:45 | "3" | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 4 ( 2ος 2ου με 1ο 4ου ) | Δ | ||||
15:00 | ΕΠΑΛ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 ( Α x Γ ) | |||||
15:00 | "3" | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 ( B x Δ ) | |||||
15:30 | "3" | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Κ-8 | γενν. 2017, 5 x 5 | ||||||
ΩΡΑ | ΓΗΠ. | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
9:30 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | |||||
9:45 | 5 x 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ΡΕΠΟ : Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||||
10:00 | 5 x 5 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | |||||
10:15 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ||||
10:30 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | |||||
10:45 | 5 x 5 | Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΡΕΠΟ : ΠΟΤΙΔΑΙΑ | ||||
11:00 | 5 x 5 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | |||||
11:15 | 5 x 5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΡΕΠΟ : Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | ||||
11:30 | 5 x 5 | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | |||||
11:45 | 5 x 5 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗΤΗ | ||||
12:00 | 5 x 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||||
12:15 | 5 x 5 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | ΡΕΠΟ : Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 | ||||
12:30 | 5 x 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | |||||
12:45 | 5 x 5 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ||||
13:00 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | |||||
13:15 | 5 x 5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ΡΕΠΟ : ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||
13:30 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | |||||
13:45 | 5 x 5 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ||||
14:00 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 - Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ | |||||
14:15 | 5 x 5 | ΔΟΞΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 | ΡΕΠΟ : ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ||||
14:30 | 5 x 5 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 - ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 | |||||
14:45 | 5 x 5 | ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ - ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΡΕΠΟ : ΠΟΜ 2 | ||||
15:00 | 5 x 5 | Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 - Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ | |||||
15:15 | 5 x 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΝΑΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ | ΡΕΠΟ : ΣΤΡΑΤΩΝΙ | ||||
15:30 | 5 x 5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 | |||||
15:45 | 5 x 5 | Α.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | ΡΕΠΟ : ΟΡΜΥΛΙΑ | ||||
16:00 | 5 x 5 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ 1952 | |||||
16:15 | 5 x 5 | ΝΙΚΗ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 2 | ΡΕΠΟ : ΝΕΟΣ ΠΟΝΚ | ||||
16:30 | 5 x 5 | ΔΟΞΑ ΚΑΛΥΒΩΝ - Π.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 | |||||
16:45 | 5 x 5 | Α.Σ. Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - Α.Ο. ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | ΡΕΠΟ : ΑΡΝΑΙΑ | ||||
17:00 | 5 x 5 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 | Α | ||||
17:15 | 5 x 5 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 | Β | ||||
17:30 | 5 x 5 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 3 | Γ | ||||
17:45 | 5 x 5 | ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 4 | Δ | ||||
18:00 | 5 x 5 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 1 ( Α x Γ ) | |||||
18:15 | 5 x 5 | ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ 2 ( B x Δ ) | |||||
18:45 | 5 x 5 | ΤΕΛΙΚΟΣ |
Μπείτε στην παρέα μας στο instagram
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook